| 正会員 | 非会員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ①大会参加費 | 予約 | 一般・終身 | 5,000 | 一般 | 6,000 |
| 大学院生・学部学生 | 2,000 | 大学院生・学部学生 | 3,000 | ||
| 当日 | 一般・終身 | 6,000 | 一般 | 7,000 | |
| 大学院生・学部学生 | 3,000 | 大学院生・学部学生 | 3,500 | ||
| ②研究発表費 | 前納 | 一般・終身 | 5,000 | 一般 | 10,000 |
| 大学院生・学部学生 (学生証コピーで 補助 3,000) |
3,000 | 大学院生・学部学生 (学生証コピーで 補助 3,000) |
6,000 | ||
| ③自主企画WS 企画費 |
前納 | 一般 | 5,000 | ||
| 大学院生・学部学生 (発表者の過半数が 院生であれば 20,000円の補助) |
3,000 | ||||
| ④論文集代 | 予約 | 5,000 | 5,000 | ||
| 当日 | 6,000 | 6,000 | |||
| 機関 | 8,000 | 8,000 | |||
| ⑤懇親会費 | 予約 | 一般・終身 | 5,500 | ||
| 大学院生・学部学生 | 4,000 | ||||
| 同伴者 | 4,000 | ||||
| 当日 | 一般・終身 | 6,500 | 一般・終身 | 6,500 | |
| 大学院生・学部学生 | 5,000 | 大学院生・学部学生 | 5,000 | ||
| 同伴者 | 5,000 | 同伴者 | 5,000 | ||
| ⑥研修会費 | 予約 | 500 | |||
| 当日 | 1,000 | 1,500 | |||
