| 正会員 | 非会員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ①大会参加費 | 予約 | 一般会員・終身会員 | 5,000 | 一般 | 6,000 |
| 院生会員 | 3,000 | 大学院生 | 3,000 | ||
| 学生会員 | 2,000 | 学部学生 | 2,000 | ||
| 当日 | 一般会員・終身会員 | 6,000 | 一般 | 7,000 | |
| 院生会員 | 3,500 | 大学院生 | 3,500 | ||
| 学生会員 | 2,500 | 学部学生 | 2,500 | ||
| ②研究発表費 | 前納 | 一般会員・終身会員 | 5,000 | 一般 | 10,000 |
| 院生会員・学生会員 (学生証申請で 3,000円の補助) |
3,000 | 大学院生・学部学生 (学生証申請で 3,000円の補助) |
6,000 | ||
| ③自主企画WS 企画費 (企画者必納) |
前納 | 一般会員 | 5,000 | ||
| 院生会員・学生会員 (発表者の過半数が 院生であれば +20,000円の補助) |
3,000 | ||||
| ④論文集代 | 予約 | 5,000 | |||
| 当日 | 6,000 | ||||
| 機関 | 8,000 | ||||
| ⑤懇親会費 | 予約 | 一般会員・終身会員 | 6,000 | ||
| 院生会員・学生会員 | 4,000 | ||||
| 同伴者 | 4,000 | ||||
| 当日 | 一般会員・終身会員 | 6,500 | 一般 | 6,500 | |
| 院生会員・学生会員 | 5,000 | 大学院生・学部学生 | 5,000 | ||
| 同伴者 | 5,000 | 同伴者 | 5,000 | ||
| ⑥研修会費 | 予約 | 500 | |||
| 当日 | 1,000 | 1,500 | |||
