大会プログラム
大会日程 第1日目 8月25日(土)
9:00 | 大会受付 9:00 ~ 16:45 |
ク ロ | ク |
休 憩 室 |
||
---|---|---|---|---|---|
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
10:00 | 口頭発表① 【犯罪・社会・交通・災害】 〔41講義室〕 |
口頭発表② 【教育・発達・人格・臨床・看護】 〔44講義室〕 |
自主企画WS① 【臨地でのマッサージに必要なリスクマネジメント】 〔33講義室〕 |
||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
11:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | 総会 〔51講義室(キャノピーホール)〕 |
||||
12:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
13:00 | |||||
20 | 特別講演 行動科学とナッジ 〔51講義室(キャノピーホール)〕 |
||||
35 | |||||
50 | |||||
14:00 | |||||
20 | |||||
45 | ポスター① 〔ユメンヌホール〕 |
研修会A 人に着目した応用心理学:交通心理学の場合 〔33講義室〕 |
|||
15:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
16:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
17:00 | |||||
15 | |||||
30 | 懇親会 〔医学部附属病院 14階スカイレストラン〕 |
||||
45 | |||||
18:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
19:00 | |||||
15 | |||||
30 |